ℹ️说明:以下北京与基劳纳的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 基劳纳 | 北京与基劳纳对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥21,761 | 基劳纳是北京的2.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 基劳纳 | 北京与基劳纳对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥129 | 基劳纳是北京的4.30倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥465 | 基劳纳是北京的2.32倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥77 | 基劳纳是北京的2.21倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥1,047.3 | 基劳纳是北京的2.86倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥457.4 | 基劳纳是北京的4.96倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥369.5 | 基劳纳是北京的5.55倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥337.9 | 北京是基劳纳的1.22倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥82.6 | 基劳纳是北京的1.38倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥8.6 | 基劳纳是北京的1.08倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 基劳纳 | 北京与基劳纳对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥141.3 | 基劳纳是北京的1.90倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥26.2 | 基劳纳是北京的2.07倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥14.2 | 基劳纳是北京的1.13倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥21.7 | 基劳纳是北京的1.78倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥22.6 | 基劳纳是北京的1.46倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥20.8 | 基劳纳是北京的3.79倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥31.2 | 基劳纳是北京的3.29倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥16.2 | 基劳纳是北京的2.74倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥100.7 | 基劳纳是北京的1.55倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 基劳纳 | 北京与基劳纳对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥9,958 | 基劳纳是北京的1.49倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥8,473 | 基劳纳是北京的2.35倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥15,749 | 基劳纳是北京的1.08倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥14,035 | 基劳纳是北京的1.74倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥38,616 | 北京是基劳纳的2.71倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥30,339 | 北京是基劳纳的1.46倍 |