ℹ️说明:以下北京与基多的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 基多 | 北京与基多对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥4,742 | 北京是基多的2.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 基多 | 北京与基多对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥36 | 基多是北京的1.19倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥235 | 基多是北京的1.17倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥52 | 基多是北京的1.50倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥233.2 | 北京是基多的1.57倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥202.4 | 基多是北京的2.19倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥117.3 | 基多是北京的1.76倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥274.3 | 北京是基多的1.50倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥49.8 | 北京是基多的1.20倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥4.9 | 北京是基多的1.61倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 基多 | 北京与基多对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥58.1 | 北京是基多的1.28倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥17.3 | 基多是北京的1.37倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥7.6 | 北京是基多的1.64倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥11.6 | 北京是基多的1.05倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥15.3 | 北京是基多的1.01倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥10.7 | 基多是北京的1.95倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥9.2 | 北京是基多的1.03倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥11.0 | 基多是北京的1.86倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥71.2 | 基多是北京的1.09倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 基多 | 北京与基多对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥3,189 | 北京是基多的2.09倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥2,257 | 北京是基多的1.59倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥5,408 | 北京是基多的2.70倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥3,796 | 北京是基多的2.13倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥11,385 | 北京是基多的9.18倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥6,271 | 北京是基多的7.04倍 |