ℹ️说明:以下北京与基多的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 基多 | 北京与基多对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥4,069 | 北京是基多的2.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 基多 | 北京与基多对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥34 | 基多是北京的1.13倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥351 | 基多是北京的1.75倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥49 | 基多是北京的1.40倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥193.3 | 北京是基多的2.01倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥192.1 | 基多是北京的1.96倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥120.8 | 基多是北京的1.86倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥311.2 | 基多是北京的1.18倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥45.9 | 北京是基多的1.09倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥5.6 | 北京是基多的1.52倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 基多 | 北京与基多对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥52.0 | 北京是基多的1.43倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥14.3 | 基多是北京的1.03倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥7.4 | 北京是基多的1.69倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥11.3 | 北京是基多的1.05倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥15.8 | 基多是北京的1.12倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥8.1 | 基多是北京的1.52倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥7.8 | 北京是基多的1.39倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥10.5 | 基多是北京的1.55倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥67.5 | 北京是基多的1.48倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 基多 | 北京与基多对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥3,203 | 北京是基多的2.04倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥2,019 | 北京是基多的1.74倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥6,209 | 北京是基多的2.66倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥3,601 | 北京是基多的2.11倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥11,870 | 北京是基多的7.04倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥4,791 | 北京是基多的8.84倍 |