ℹ️说明:以下北京与基督城的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 基督城 | 北京与基督城对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥18,539 | 基督城是北京的1.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 基督城 | 北京与基督城对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥99 | 基督城是北京的3.30倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥479 | 基督城是北京的2.40倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥63 | 基督城是北京的1.81倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥1,140.4 | 基督城是北京的2.94倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥324.0 | 基督城是北京的3.30倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥163.4 | 基督城是北京的2.52倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥165.9 | 北京是基督城的1.59倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥79.2 | 基督城是北京的1.58倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥13.2 | 基督城是北京的1.55倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 基督城 | 北京与基督城对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥96.5 | 基督城是北京的1.29倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥41.3 | 基督城是北京的2.96倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥11.9 | 北京是基督城的1.05倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥13.0 | 基督城是北京的1.10倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥17.8 | 基督城是北京的1.27倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥10.7 | 基督城是北京的2.01倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥27.1 | 基督城是北京的2.49倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥24.3 | 基督城是北京的3.60倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥59.4 | 北京是基督城的1.68倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 基督城 | 北京与基督城对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥8,469 | 基督城是北京的1.30倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥6,850 | 基督城是北京的1.95倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥10,994 | 北京是基督城的1.50倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥10,379 | 基督城是北京的1.37倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥33,767 | 北京是基督城的2.48倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥19,267 | 北京是基督城的2.20倍 |