ℹ️说明:以下北京与基辅的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 基辅 | 北京与基辅对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥4,621 | 北京是基辅的2.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 基辅 | 北京与基辅对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥60 | 基辅是北京的2.01倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥258 | 基辅是北京的1.29倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥43 | 基辅是北京的1.23倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥757.3 | 基辅是北京的2.07倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥50.4 | 北京是基辅的1.83倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥41.9 | 北京是基辅的1.59倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥275.8 | 北京是基辅的1.50倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥34.4 | 北京是基辅的1.74倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥10.0 | 基辅是北京的1.26倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 基辅 | 北京与基辅对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥57.6 | 北京是基辅的1.29倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥14.4 | 基辅是北京的1.14倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥8.9 | 北京是基辅的1.40倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥5.6 | 北京是基辅的2.19倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥8.5 | 北京是基辅的1.81倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥5.9 | 基辅是北京的1.08倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥16.0 | 基辅是北京的1.69倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥6.5 | 基辅是北京的1.09倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥37.9 | 北京是基辅的1.72倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 基辅 | 北京与基辅对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥4,508 | 北京是基辅的1.48倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥2,701 | 北京是基辅的1.33倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥9,316 | 北京是基辅的1.57倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥4,494 | 北京是基辅的1.80倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥16,314 | 北京是基辅的6.41倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥9,156 | 北京是基辅的4.82倍 |