ℹ️说明:以下北京与基辅的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 基辅 | 北京与基辅对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥5,326 | 北京是基辅的2.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 基辅 | 北京与基辅对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥75 | 基辅是北京的2.51倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥226 | 基辅是北京的1.13倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥45 | 基辅是北京的1.29倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥620.7 | 基辅是北京的1.60倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥44.7 | 北京是基辅的2.20倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥46.8 | 北京是基辅的1.39倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥242.8 | 北京是基辅的1.08倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥37.7 | 北京是基辅的1.33倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥11.3 | 基辅是北京的1.33倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 基辅 | 北京与基辅对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥59.0 | 北京是基辅的1.26倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥14.0 | 基辅是北京的1.00倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥8.8 | 北京是基辅的1.42倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥5.7 | 北京是基辅的2.09倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥8.4 | 北京是基辅的1.68倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥4.2 | 北京是基辅的1.28倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥17.9 | 基辅是北京的1.64倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥6.3 | 北京是基辅的1.07倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥37.7 | 北京是基辅的2.65倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 基辅 | 北京与基辅对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥4,383 | 北京是基辅的1.49倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥2,430 | 北京是基辅的1.44倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥9,118 | 北京是基辅的1.81倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥4,404 | 北京是基辅的1.72倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥17,916 | 北京是基辅的4.67倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥7,787 | 北京是基辅的5.44倍 |