ℹ️说明:以下北京与塔尔图的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 塔尔图 | 北京与塔尔图对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥13,379 | 塔尔图是北京的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 塔尔图 | 北京与塔尔图对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥117 | 塔尔图是北京的3.89倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥505 | 塔尔图是北京的2.53倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥70 | 塔尔图是北京的2.00倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥2,014.1 | 塔尔图是北京的5.19倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥248.8 | 塔尔图是北京的2.53倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥122.3 | 塔尔图是北京的1.88倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥276.6 | 塔尔图是北京的1.05倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥81.1 | 塔尔图是北京的1.62倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥13.2 | 塔尔图是北京的1.56倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 塔尔图 | 北京与塔尔图对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥103.6 | 塔尔图是北京的1.39倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥20.3 | 塔尔图是北京的1.46倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥8.8 | 北京是塔尔图的1.43倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥12.2 | 塔尔图是北京的1.03倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥14.5 | 塔尔图是北京的1.03倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥7.4 | 塔尔图是北京的1.39倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥21.0 | 塔尔图是北京的1.93倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥14.5 | 塔尔图是北京的2.15倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥71.4 | 北京是塔尔图的1.40倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 塔尔图 | 北京与塔尔图对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥4,403 | 北京是塔尔图的1.49倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥3,004 | 北京是塔尔图的1.17倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥7,802 | 北京是塔尔图的2.11倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥5,329 | 北京是塔尔图的1.42倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥24,293 | 北京是塔尔图的3.44倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥18,251 | 北京是塔尔图的2.32倍 |