ℹ️说明:以下北京与塔林的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 塔林 | 北京与塔林对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥14,194 | 塔林是北京的1.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 塔林 | 北京与塔林对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥109 | 塔林是北京的3.62倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥669 | 塔林是北京的3.34倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥84 | 塔林是北京的2.39倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥2,362.6 | 塔林是北京的6.45倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥256.8 | 塔林是北京的2.78倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥141.8 | 塔林是北京的2.13倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥443.3 | 塔林是北京的1.07倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥100.3 | 塔林是北京的1.67倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥13.8 | 塔林是北京的1.74倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 塔林 | 北京与塔林对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥167.3 | 塔林是北京的2.25倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥21.1 | 塔林是北京的1.67倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥8.9 | 北京是塔林的1.41倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥10.9 | 北京是塔林的1.11倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥16.9 | 塔林是北京的1.09倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥9.1 | 塔林是北京的1.66倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥28.3 | 塔林是北京的2.99倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥14.2 | 塔林是北京的2.41倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥75.2 | 塔林是北京的1.16倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 塔林 | 北京与塔林对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥5,838 | 北京是塔林的1.14倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥4,251 | 塔林是北京的1.18倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥10,628 | 北京是塔林的1.38倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥7,538 | 北京是塔林的1.07倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥38,337 | 北京是塔林的2.73倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥25,158 | 北京是塔林的1.76倍 |