ℹ️说明:以下北京与塔林的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 塔林 | 北京与塔林对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥15,297 | 塔林是北京的1.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 塔林 | 北京与塔林对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥121 | 塔林是北京的4.02倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥622 | 塔林是北京的3.11倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥78 | 塔林是北京的2.22倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥2,206.8 | 塔林是北京的5.69倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥220.2 | 塔林是北京的2.24倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥122.3 | 塔林是北京的1.89倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥320.5 | 塔林是北京的1.22倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥93.3 | 塔林是北京的1.87倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥13.0 | 塔林是北京的1.53倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 塔林 | 北京与塔林对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥188.5 | 塔林是北京的2.53倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥21.3 | 塔林是北京的1.53倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥7.8 | 北京是塔林的1.61倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥10.4 | 北京是塔林的1.14倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥17.4 | 塔林是北京的1.24倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥5.7 | 塔林是北京的1.08倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥21.4 | 塔林是北京的1.97倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥13.4 | 塔林是北京的1.99倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥70.0 | 北京是塔林的1.43倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 塔林 | 北京与塔林对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥5,606 | 北京是塔林的1.17倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥4,087 | 塔林是北京的1.17倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥10,620 | 北京是塔林的1.55倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥6,870 | 北京是塔林的1.10倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥32,849 | 北京是塔林的2.55倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥22,287 | 北京是塔林的1.90倍 |