ℹ️说明:以下北京与多伦多的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 北京 | 多伦多 | 北京与多伦多对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥23,802 | 多伦多是北京的2.4倍 |
日常消费对比
指标 | 北京 | 多伦多 | 北京与多伦多对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥129 | 多伦多是北京的4.30倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥620 | 多伦多是北京的3.10倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥77 | 多伦多是北京的2.21倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥937.3 | 多伦多是北京的2.56倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥389.1 | 多伦多是北京的4.22倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥267.3 | 多伦多是北京的4.01倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥397.7 | 北京是多伦多的1.04倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥82.6 | 多伦多是北京的1.38倍 |
⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥7.4 | 北京是多伦多的1.08倍 |
超市价格对比
指标 | 北京 | 多伦多 | 北京与多伦多对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥117.4 | 多伦多是北京的1.58倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥24.9 | 多伦多是北京的1.97倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥18.5 | 多伦多是北京的1.48倍 |
🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥19.0 | 多伦多是北京的1.56倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥28.9 | 多伦多是北京的1.87倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥17.9 | 多伦多是北京的3.26倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥29.5 | 多伦多是北京的3.11倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥18.7 | 多伦多是北京的3.16倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥92.9 | 多伦多是北京的1.43倍 |
房租房价对比
指标 | 北京 | 多伦多 | 北京与多伦多对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥12,462 | 多伦多是北京的1.87倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥10,794 | 多伦多是北京的3.00倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥20,248 | 多伦多是北京的1.38倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥17,086 | 多伦多是北京的2.11倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥62,340 | 北京是多伦多的1.68倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥51,828 | 多伦多是北京的1.17倍 |