ℹ️说明:以下北京与奥克兰的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 奥克兰 | 北京与奥克兰对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥21,381 | 奥克兰是北京的2.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 奥克兰 | 北京与奥克兰对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥97 | 奥克兰是北京的3.23倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥495 | 奥克兰是北京的2.47倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥67 | 奥克兰是北京的1.90倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥1,311.9 | 奥克兰是北京的3.38倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥355.9 | 奥克兰是北京的3.62倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥191.4 | 奥克兰是北京的2.95倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥269.8 | 奥克兰是北京的1.03倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥91.1 | 奥克兰是北京的1.82倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥12.7 | 奥克兰是北京的1.50倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 奥克兰 | 北京与奥克兰对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥114.7 | 奥克兰是北京的1.54倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥42.1 | 奥克兰是北京的3.02倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥12.9 | 奥克兰是北京的1.03倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥15.0 | 奥克兰是北京的1.27倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥20.0 | 奥克兰是北京的1.42倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥14.6 | 奥克兰是北京的2.75倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥38.1 | 奥克兰是北京的3.50倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥18.6 | 奥克兰是北京的2.75倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥69.3 | 北京是奥克兰的1.44倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 奥克兰 | 北京与奥克兰对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥8,809 | 奥克兰是北京的1.35倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥8,449 | 奥克兰是北京的2.41倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥15,664 | 北京是奥克兰的1.05倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥12,139 | 奥克兰是北京的1.60倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥54,353 | 北京是奥克兰的1.54倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥36,367 | 北京是奥克兰的1.16倍 |