ℹ️说明:以下北京与奥克兰的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 奥克兰 | 北京与奥克兰对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥22,446 | 奥克兰是北京的2.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 奥克兰 | 北京与奥克兰对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥104 | 奥克兰是北京的3.47倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥542 | 奥克兰是北京的2.71倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥67 | 奥克兰是北京的1.91倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥1,107.6 | 奥克兰是北京的3.02倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥350.5 | 奥克兰是北京的3.80倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥210.5 | 奥克兰是北京的3.16倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥277.0 | 北京是奥克兰的1.49倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥100.0 | 奥克兰是北京的1.67倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥11.4 | 奥克兰是北京的1.43倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 奥克兰 | 北京与奥克兰对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥96.2 | 奥克兰是北京的1.29倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥47.2 | 奥克兰是北京的3.72倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥12.9 | 奥克兰是北京的1.03倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥14.9 | 奥克兰是北京的1.22倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥19.9 | 奥克兰是北京的1.29倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥12.8 | 奥克兰是北京的2.34倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥32.6 | 奥克兰是北京的3.44倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥20.6 | 奥克兰是北京的3.49倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥83.3 | 奥克兰是北京的1.28倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 奥克兰 | 北京与奥克兰对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥9,093 | 奥克兰是北京的1.36倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥7,917 | 奥克兰是北京的2.20倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥17,284 | 奥克兰是北京的1.18倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥12,976 | 奥克兰是北京的1.61倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥53,196 | 北京是奥克兰的1.96倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥43,091 | 北京是奥克兰的1.02倍 |