ℹ️说明:以下北京与奥斯汀的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 奥斯汀 | 北京与奥斯汀对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥34,359 | 奥斯汀是北京的3.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 奥斯汀 | 北京与奥斯汀对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥142 | 奥斯汀是北京的4.74倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥534 | 奥斯汀是北京的2.67倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥78 | 奥斯汀是北京的2.24倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥1,245.6 | 奥斯汀是北京的3.40倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥485.3 | 奥斯汀是北京的5.26倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥371.3 | 奥斯汀是北京的5.58倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥472.0 | 奥斯汀是北京的1.14倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥106.7 | 奥斯汀是北京的1.78倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥5.2 | 北京是奥斯汀的1.52倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 奥斯汀 | 北京与奥斯汀对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥105.0 | 奥斯汀是北京的1.41倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥35.0 | 奥斯汀是北京的2.76倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥7.5 | 北京是奥斯汀的1.68倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥24.2 | 奥斯汀是北京的1.99倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥34.5 | 奥斯汀是北京的2.23倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥18.6 | 奥斯汀是北京的3.39倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥27.5 | 奥斯汀是北京的2.90倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥17.6 | 奥斯汀是北京的2.98倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥106.7 | 奥斯汀是北京的1.64倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 奥斯汀 | 北京与奥斯汀对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥15,190 | 奥斯汀是北京的2.28倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥10,207 | 奥斯汀是北京的2.84倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥26,861 | 奥斯汀是北京的1.84倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥18,669 | 奥斯汀是北京的2.31倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥30,863 | 北京是奥斯汀的3.39倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥23,054 | 北京是奥斯汀的1.92倍 |