ℹ️说明:以下北京与孟买的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 孟买 | 北京与孟买对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥5,381 | 北京是孟买的2.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 孟买 | 北京与孟买对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥35 | 孟买是北京的1.18倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥142 | 北京是孟买的1.41倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥28 | 北京是孟买的1.24倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥414.9 | 孟买是北京的1.07倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥64.1 | 北京是孟买的1.53倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥30.4 | 北京是孟买的2.13倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥172.9 | 北京是孟买的1.52倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥30.1 | 北京是孟买的1.66倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥7.5 | 北京是孟买的1.13倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 孟买 | 北京与孟买对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥40.9 | 北京是孟买的1.82倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥6.6 | 北京是孟买的2.10倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥4.8 | 北京是孟买的2.61倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥3.4 | 北京是孟买的3.45倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥15.3 | 孟买是北京的1.09倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥2.4 | 北京是孟买的2.21倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥3.8 | 北京是孟买的2.89倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥14.3 | 孟买是北京的2.12倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥56.7 | 北京是孟买的1.77倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 孟买 | 北京与孟买对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥4,371 | 北京是孟买的1.50倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥2,391 | 北京是孟买的1.47倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥12,856 | 北京是孟买的1.28倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥5,711 | 北京是孟买的1.33倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥42,514 | 北京是孟买的1.97倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥17,040 | 北京是孟买的2.48倍 |