ℹ️说明:以下北京与孟买的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 孟买 | 北京与孟买对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥5,662 | 北京是孟买的1.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 孟买 | 北京与孟买对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥40 | 孟买是北京的1.35倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥162 | 北京是孟买的1.24倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥32 | 北京是孟买的1.08倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥402.8 | 孟买是北京的1.10倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥64.9 | 北京是孟买的1.42倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥33.3 | 北京是孟买的2.00倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥163.1 | 北京是孟买的2.53倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥32.3 | 北京是孟买的1.86倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥8.5 | 孟买是北京的1.07倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 孟买 | 北京与孟买对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥52.2 | 北京是孟买的1.43倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥7.5 | 北京是孟买的1.69倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥5.3 | 北京是孟买的2.35倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥3.7 | 北京是孟买的3.28倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥17.6 | 孟买是北京的1.14倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥3.5 | 北京是孟买的1.58倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥4.2 | 北京是孟买的2.25倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥15.5 | 孟买是北京的2.62倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥64.6 | 北京是孟买的1.01倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 孟买 | 北京与孟买对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥4,659 | 北京是孟买的1.43倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥2,445 | 北京是孟买的1.47倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥12,654 | 北京是孟买的1.16倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥5,844 | 北京是孟买的1.38倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥47,768 | 北京是孟买的2.19倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥21,928 | 北京是孟买的2.01倍 |