ℹ️说明:以下北京与安卡拉的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 安卡拉 | 北京与安卡拉对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥5,798 | 北京是安卡拉的1.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 安卡拉 | 北京与安卡拉对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥69 | 安卡拉是北京的2.29倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥258 | 安卡拉是北京的1.29倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥60 | 安卡拉是北京的1.72倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥580.9 | 安卡拉是北京的1.59倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥97.9 | 安卡拉是北京的1.06倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥74.4 | 安卡拉是北京的1.12倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥408.4 | 北京是安卡拉的1.01倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥44.7 | 北京是安卡拉的1.34倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥8.3 | 安卡拉是北京的1.04倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 安卡拉 | 北京与安卡拉对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥133.4 | 安卡拉是北京的1.79倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥16.5 | 安卡拉是北京的1.31倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥6.9 | 北京是安卡拉的1.81倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥4.9 | 北京是安卡拉的2.50倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥10.9 | 北京是安卡拉的1.42倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥4.7 | 北京是安卡拉的1.17倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥10.1 | 安卡拉是北京的1.06倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥14.7 | 安卡拉是北京的2.49倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥86.0 | 安卡拉是北京的1.32倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 安卡拉 | 北京与安卡拉对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥5,128 | 北京是安卡拉的1.30倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥3,759 | 安卡拉是北京的1.04倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥7,884 | 北京是安卡拉的1.85倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥5,245 | 北京是安卡拉的1.54倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥12,624 | 北京是安卡拉的8.28倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥8,484 | 北京是安卡拉的5.21倍 |