ℹ️说明:以下北京与密西沙加的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 密西沙加 | 北京与密西沙加对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥20,638 | 密西沙加是北京的1.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 密西沙加 | 北京与密西沙加对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥116 | 密西沙加是北京的3.85倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥482 | 密西沙加是北京的2.41倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥72 | 密西沙加是北京的2.06倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥960.2 | 密西沙加是北京的2.48倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥319.5 | 密西沙加是北京的3.25倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥238.2 | 密西沙加是北京的3.67倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥268.2 | 密西沙加是北京的1.02倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥74.7 | 密西沙加是北京的1.49倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥8.0 | 北京是密西沙加的1.06倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 密西沙加 | 北京与密西沙加对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥91.2 | 密西沙加是北京的1.22倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥30.1 | 密西沙加是北京的2.16倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥18.6 | 密西沙加是北京的1.48倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥18.1 | 密西沙加是北京的1.53倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥22.8 | 密西沙加是北京的1.63倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥12.1 | 密西沙加是北京的2.27倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥27.1 | 密西沙加是北京的2.49倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥16.1 | 密西沙加是北京的2.38倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥86.7 | 北京是密西沙加的1.15倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 密西沙加 | 北京与密西沙加对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥11,626 | 密西沙加是北京的1.78倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥10,008 | 密西沙加是北京的2.85倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥17,095 | 密西沙加是北京的1.04倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥14,375 | 密西沙加是北京的1.90倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥52,917 | 北京是密西沙加的1.58倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥41,999 | 北京是密西沙加的1.01倍 |