ℹ️说明:以下北京与尼什的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 尼什 | 北京与尼什对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥5,822 | 北京是尼什的1.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 尼什 | 北京与尼什对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥54 | 尼什是北京的1.78倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥214 | 尼什是北京的1.07倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥71 | 尼什是北京的2.04倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥1,101.8 | 尼什是北京的3.01倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥170.0 | 尼什是北京的1.84倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥142.3 | 尼什是北京的2.14倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥213.5 | 北京是尼什的1.93倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥35.7 | 北京是尼什的1.68倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥12.9 | 尼什是北京的1.62倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 尼什 | 北京与尼什对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥84.1 | 尼什是北京的1.13倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥17.3 | 尼什是北京的1.36倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥9.3 | 北京是尼什的1.35倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥5.4 | 北京是尼什的2.24倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥8.5 | 北京是尼什的1.82倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥7.1 | 尼什是北京的1.29倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥12.8 | 尼什是北京的1.35倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥5.1 | 北京是尼什的1.15倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥46.4 | 北京是尼什的1.40倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 尼什 | 北京与尼什对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥2,909 | 北京是尼什的2.29倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥2,036 | 北京是尼什的1.77倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥4,236 | 北京是尼什的3.45倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥2,974 | 北京是尼什的2.72倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥18,722 | 北京是尼什的5.58倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥12,966 | 北京是尼什的3.41倍 |