ℹ️说明:以下北京与尼什的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 尼什 | 北京与尼什对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥6,088 | 北京是尼什的1.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 尼什 | 北京与尼什对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥51 | 尼什是北京的1.71倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥232 | 尼什是北京的1.16倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥70 | 尼什是北京的2.01倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥1,083.0 | 尼什是北京的2.79倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥158.6 | 尼什是北京的1.62倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥135.9 | 尼什是北京的2.09倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥209.5 | 北京是尼什的1.26倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥33.1 | 北京是尼什的1.51倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥12.6 | 尼什是北京的1.49倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 尼什 | 北京与尼什对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥72.9 | 北京是尼什的1.02倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥16.0 | 尼什是北京的1.14倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥7.8 | 北京是尼什的1.61倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥5.0 | 北京是尼什的2.36倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥7.4 | 北京是尼什的1.91倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥5.5 | 尼什是北京的1.03倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥14.2 | 尼什是北京的1.30倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥4.7 | 北京是尼什的1.43倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥38.1 | 北京是尼什的2.63倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 尼什 | 北京与尼什对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥2,681 | 北京是尼什的2.44倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥1,941 | 北京是尼什的1.81倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥4,075 | 北京是尼什的4.05倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥2,833 | 北京是尼什的2.68倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥17,599 | 北京是尼什的4.75倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥12,816 | 北京是尼什的3.30倍 |