ℹ️说明:以下北京与巴塞尔的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 巴塞尔 | 北京与巴塞尔对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥58,134 | 巴塞尔是北京的5.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 巴塞尔 | 北京与巴塞尔对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥224 | 巴塞尔是北京的7.46倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥1,074 | 巴塞尔是北京的5.37倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥134 | 巴塞尔是北京的3.83倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥2,048.0 | 巴塞尔是北京的5.59倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥428.8 | 巴塞尔是北京的4.65倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥303.7 | 巴塞尔是北京的4.56倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥675.7 | 巴塞尔是北京的1.64倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥179.0 | 巴塞尔是北京的2.98倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥15.8 | 巴塞尔是北京的1.99倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 巴塞尔 | 北京与巴塞尔对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥319.8 | 巴塞尔是北京的4.29倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥58.6 | 巴塞尔是北京的4.62倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥16.1 | 巴塞尔是北京的1.29倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥27.5 | 巴塞尔是北京的2.26倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥27.9 | 巴塞尔是北京的1.80倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥23.3 | 巴塞尔是北京的4.24倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥52.3 | 巴塞尔是北京的5.53倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥17.9 | 巴塞尔是北京的3.03倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥98.4 | 巴塞尔是北京的1.51倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 巴塞尔 | 北京与巴塞尔对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥14,774 | 巴塞尔是北京的2.21倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥10,700 | 巴塞尔是北京的2.97倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥25,122 | 巴塞尔是北京的1.72倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥20,166 | 巴塞尔是北京的2.49倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥136,377 | 巴塞尔是北京的1.31倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥112,591 | 巴塞尔是北京的2.55倍 |