ℹ️说明:以下北京与巴塞尔的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 巴塞尔 | 北京与巴塞尔对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥48,391 | 巴塞尔是北京的4.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 巴塞尔 | 北京与巴塞尔对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥199 | 巴塞尔是北京的6.65倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥856 | 巴塞尔是北京的4.28倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥125 | 巴塞尔是北京的3.56倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥2,009.3 | 巴塞尔是北京的5.18倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥437.5 | 巴塞尔是北京的4.46倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥358.4 | 巴塞尔是北京的5.53倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥567.0 | 巴塞尔是北京的2.16倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥157.8 | 巴塞尔是北京的3.16倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥15.5 | 巴塞尔是北京的1.82倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 巴塞尔 | 北京与巴塞尔对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥282.6 | 巴塞尔是北京的3.79倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥52.8 | 巴塞尔是北京的3.79倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥15.6 | 巴塞尔是北京的1.25倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥22.3 | 巴塞尔是北京的1.89倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥24.8 | 巴塞尔是北京的1.76倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥11.3 | 巴塞尔是北京的2.13倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥32.0 | 巴塞尔是北京的2.94倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥17.2 | 巴塞尔是北京的2.56倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥91.2 | 北京是巴塞尔的1.10倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 巴塞尔 | 北京与巴塞尔对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥14,669 | 巴塞尔是北京的2.24倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥10,239 | 巴塞尔是北京的2.92倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥23,991 | 巴塞尔是北京的1.45倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥19,314 | 巴塞尔是北京的2.55倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥124,629 | 巴塞尔是北京的1.49倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥98,755 | 巴塞尔是北京的2.33倍 |