ℹ️说明:以下北京与巴尔的摩的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 巴尔的摩 | 北京与巴尔的摩对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥29,763 | 巴尔的摩是北京的2.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 巴尔的摩 | 北京与巴尔的摩对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥128 | 巴尔的摩是北京的4.28倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥648 | 巴尔的摩是北京的3.24倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥73 | 巴尔的摩是北京的2.08倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥1,442.2 | 巴尔的摩是北京的3.72倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥597.2 | 巴尔的摩是北京的6.08倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥451.1 | 巴尔的摩是北京的6.95倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥343.4 | 巴尔的摩是北京的1.31倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥101.3 | 巴尔的摩是北京的2.03倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥6.8 | 北京是巴尔的摩的1.25倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 巴尔的摩 | 北京与巴尔的摩对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥125.0 | 巴尔的摩是北京的1.68倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥32.0 | 巴尔的摩是北京的2.29倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥7.4 | 北京是巴尔的摩的1.69倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥25.2 | 巴尔的摩是北京的2.13倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥39.7 | 巴尔的摩是北京的2.82倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥19.6 | 巴尔的摩是北京的3.67倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥32.6 | 巴尔的摩是北京的2.99倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥17.5 | 巴尔的摩是北京的2.60倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥103.3 | 巴尔的摩是北京的1.03倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 巴尔的摩 | 北京与巴尔的摩对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥11,880 | 巴尔的摩是北京的1.82倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥7,207 | 巴尔的摩是北京的2.06倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥15,396 | 北京是巴尔的摩的1.07倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥13,147 | 巴尔的摩是北京的1.73倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥16,869 | 北京是巴尔的摩的4.96倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥15,679 | 北京是巴尔的摩的2.70倍 |