ℹ️说明:以下北京与巴库的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 巴库 | 北京与巴库对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥3,644 | 北京是巴库的2.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 巴库 | 北京与巴库对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥63 | 巴库是北京的2.09倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥251 | 巴库是北京的1.26倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥54 | 巴库是北京的1.55倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥460.0 | 巴库是北京的1.26倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥109.8 | 巴库是北京的1.19倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥86.2 | 巴库是北京的1.29倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥296.2 | 北京是巴库的1.39倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥41.9 | 北京是巴库的1.43倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥5.1 | 北京是巴库的1.55倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 巴库 | 北京与巴库对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥75.1 | 巴库是北京的1.01倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥10.5 | 北京是巴库的1.20倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥10.3 | 北京是巴库的1.21倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥3.5 | 北京是巴库的3.48倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥9.6 | 北京是巴库的1.61倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥5.5 | 巴库是北京的1.01倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥12.6 | 巴库是北京的1.33倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥10.2 | 巴库是北京的1.72倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥62.8 | 北京是巴库的1.04倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 巴库 | 北京与巴库对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥3,418 | 北京是巴库的1.95倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥1,939 | 北京是巴库的1.86倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥6,740 | 北京是巴库的2.17倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥3,600 | 北京是巴库的2.25倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥15,449 | 北京是巴库的6.76倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥8,282 | 北京是巴库的5.33倍 |