ℹ️说明:以下北京与巴库的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 巴库 | 北京与巴库对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥3,873 | 北京是巴库的2.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 巴库 | 北京与巴库对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥60 | 巴库是北京的1.99倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥278 | 巴库是北京的1.39倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥54 | 巴库是北京的1.53倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥451.5 | 巴库是北京的1.16倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥103.5 | 巴库是北京的1.05倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥76.2 | 巴库是北京的1.18倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥325.1 | 巴库是北京的1.24倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥39.7 | 北京是巴库的1.26倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥4.5 | 北京是巴库的1.89倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 巴库 | 北京与巴库对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥78.9 | 巴库是北京的1.06倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥14.0 | 巴库是北京的1.00倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥10.4 | 北京是巴库的1.20倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥3.5 | 北京是巴库的3.41倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥9.1 | 北京是巴库的1.55倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥5.2 | 北京是巴库的1.02倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥12.0 | 巴库是北京的1.10倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥10.6 | 巴库是北京的1.57倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥59.6 | 北京是巴库的1.68倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 巴库 | 北京与巴库对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥3,573 | 北京是巴库的1.83倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥2,129 | 北京是巴库的1.65倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥7,123 | 北京是巴库的2.32倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥3,589 | 北京是巴库的2.11倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥15,523 | 北京是巴库的5.39倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥8,887 | 北京是巴库的4.76倍 |