ℹ️说明:以下北京与巴拿马城的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 巴拿马城 | 北京与巴拿马城对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥7,044 | 北京是巴拿马城的1.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 巴拿马城 | 北京与巴拿马城对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥71 | 巴拿马城是北京的2.37倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥356 | 巴拿马城是北京的1.78倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥57 | 巴拿马城是北京的1.63倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥892.4 | 巴拿马城是北京的2.44倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥350.1 | 巴拿马城是北京的3.80倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥215.6 | 巴拿马城是北京的3.24倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥312.1 | 北京是巴拿马城的1.32倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥56.9 | 北京是巴拿马城的1.05倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥6.5 | 北京是巴拿马城的1.23倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 巴拿马城 | 北京与巴拿马城对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥70.7 | 北京是巴拿马城的1.05倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥20.2 | 巴拿马城是北京的1.60倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥12.8 | 巴拿马城是北京的1.02倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥18.2 | 巴拿马城是北京的1.50倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥25.8 | 巴拿马城是北京的1.67倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥15.6 | 巴拿马城是北京的2.85倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥22.9 | 巴拿马城是北京的2.42倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥9.7 | 巴拿马城是北京的1.64倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥71.2 | 巴拿马城是北京的1.09倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 巴拿马城 | 北京与巴拿马城对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥8,288 | 巴拿马城是北京的1.24倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥6,787 | 巴拿马城是北京的1.89倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥13,728 | 北京是巴拿马城的1.07倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥11,511 | 巴拿马城是北京的1.42倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥18,928 | 北京是巴拿马城的5.52倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥11,588 | 北京是巴拿马城的3.81倍 |