ℹ️说明:以下北京与巴统的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 巴统 | 北京与巴统对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥3,881 | 北京是巴统的2.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 巴统 | 北京与巴统对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥77 | 巴统是北京的2.58倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥206 | 巴统是北京的1.03倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥65 | 巴统是北京的1.84倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥454.6 | 巴统是北京的1.17倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥107.6 | 巴统是北京的1.10倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥63.1 | 北京是巴统的1.03倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥377.1 | 巴统是北京的1.43倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥46.5 | 北京是巴统的1.08倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥9.4 | 巴统是北京的1.10倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 巴统 | 北京与巴统对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥65.8 | 北京是巴统的1.13倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥18.1 | 巴统是北京的1.30倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥14.2 | 巴统是北京的1.13倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥4.2 | 北京是巴统的2.81倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥9.9 | 北京是巴统的1.42倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥6.2 | 巴统是北京的1.17倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥14.4 | 巴统是北京的1.32倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥9.8 | 巴统是北京的1.46倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥38.7 | 北京是巴统的2.58倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 巴统 | 北京与巴统对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥3,183 | 北京是巴统的2.05倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥2,306 | 北京是巴统的1.52倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥6,279 | 北京是巴统的2.63倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥4,561 | 北京是巴统的1.66倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥11,512 | 北京是巴统的7.26倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥8,004 | 北京是巴统的5.29倍 |