ℹ️说明:以下北京与布雷西亚的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 布雷西亚 | 北京与布雷西亚对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥14,161 | 布雷西亚是北京的1.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 布雷西亚 | 北京与布雷西亚对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥167 | 布雷西亚是北京的5.57倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥669 | 布雷西亚是北京的3.34倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥102 | 布雷西亚是北京的2.93倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥2,109.0 | 布雷西亚是北京的5.76倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥236.0 | 布雷西亚是北京的2.56倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥97.7 | 布雷西亚是北京的1.47倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥324.1 | 北京是布雷西亚的1.27倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥100.3 | 布雷西亚是北京的1.67倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥15.0 | 布雷西亚是北京的1.88倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 布雷西亚 | 北京与布雷西亚对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥160.2 | 布雷西亚是北京的2.15倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥27.1 | 布雷西亚是北京的2.14倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥11.3 | 北京是布雷西亚的1.11倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥20.3 | 布雷西亚是北京的1.66倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥21.2 | 布雷西亚是北京的1.37倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥15.6 | 布雷西亚是北京的2.85倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥27.2 | 布雷西亚是北京的2.88倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥17.7 | 布雷西亚是北京的3.00倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥58.5 | 北京是布雷西亚的1.11倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 布雷西亚 | 北京与布雷西亚对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥5,935 | 北京是布雷西亚的1.12倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥4,943 | 布雷西亚是北京的1.37倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥10,771 | 北京是布雷西亚的1.36倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥8,488 | 布雷西亚是北京的1.05倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥23,824 | 北京是布雷西亚的4.39倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥15,286 | 北京是布雷西亚的2.89倍 |