ℹ️说明:以下北京与布雷西亚的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 布雷西亚 | 北京与布雷西亚对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥13,482 | 布雷西亚是北京的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 布雷西亚 | 北京与布雷西亚对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥156 | 布雷西亚是北京的5.18倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥603 | 布雷西亚是北京的3.01倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥99 | 布雷西亚是北京的2.83倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥2,276.0 | 布雷西亚是北京的5.87倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥216.4 | 布雷西亚是北京的2.20倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥100.5 | 布雷西亚是北京的1.55倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥292.8 | 布雷西亚是北京的1.11倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥108.9 | 布雷西亚是北京的2.18倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥14.0 | 布雷西亚是北京的1.65倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 布雷西亚 | 北京与布雷西亚对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥161.4 | 布雷西亚是北京的2.16倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥31.0 | 布雷西亚是北京的2.22倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥14.3 | 布雷西亚是北京的1.14倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥23.1 | 布雷西亚是北京的1.95倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥20.2 | 布雷西亚是北京的1.44倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥15.4 | 布雷西亚是北京的2.89倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥26.0 | 布雷西亚是北京的2.39倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥17.5 | 布雷西亚是北京的2.59倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥58.3 | 北京是布雷西亚的1.71倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 布雷西亚 | 北京与布雷西亚对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥6,490 | 北京是布雷西亚的1.01倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥5,292 | 布雷西亚是北京的1.51倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥13,278 | 北京是布雷西亚的1.24倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥9,545 | 布雷西亚是北京的1.26倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥23,696 | 北京是布雷西亚的3.53倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥15,132 | 北京是布雷西亚的2.80倍 |