ℹ️说明:以下北京与帕多瓦的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 帕多瓦 | 北京与帕多瓦对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥13,371 | 帕多瓦是北京的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 帕多瓦 | 北京与帕多瓦对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥156 | 帕多瓦是北京的5.18倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥544 | 帕多瓦是北京的2.72倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥93 | 帕多瓦是北京的2.67倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥1,765.7 | 帕多瓦是北京的4.55倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥201.8 | 帕多瓦是北京的2.06倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥72.1 | 帕多瓦是北京的1.11倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥400.5 | 帕多瓦是北京的1.52倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥77.8 | 帕多瓦是北京的1.56倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥13.9 | 帕多瓦是北京的1.63倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 帕多瓦 | 北京与帕多瓦对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥133.8 | 帕多瓦是北京的1.79倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥32.5 | 帕多瓦是北京的2.33倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥10.8 | 北京是帕多瓦的1.16倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥17.7 | 帕多瓦是北京的1.49倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥17.1 | 帕多瓦是北京的1.22倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥14.8 | 帕多瓦是北京的2.78倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥23.7 | 帕多瓦是北京的2.18倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥12.2 | 帕多瓦是北京的1.81倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥46.7 | 北京是帕多瓦的2.14倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 帕多瓦 | 北京与帕多瓦对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥7,394 | 帕多瓦是北京的1.13倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥5,656 | 帕多瓦是北京的1.61倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥12,345 | 北京是帕多瓦的1.34倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥8,865 | 帕多瓦是北京的1.17倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥27,724 | 北京是帕多瓦的3.02倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥15,431 | 北京是帕多瓦的2.74倍 |