ℹ️说明:以下北京与帕多瓦的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 帕多瓦 | 北京与帕多瓦对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥14,375 | 帕多瓦是北京的1.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 帕多瓦 | 北京与帕多瓦对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥150 | 帕多瓦是北京的5.02倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥585 | 帕多瓦是北京的2.93倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥84 | 帕多瓦是北京的2.39倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥2,186.1 | 帕多瓦是北京的5.97倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥229.6 | 帕多瓦是北京的2.49倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥74.0 | 帕多瓦是北京的1.11倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥400.6 | 北京是帕多瓦的1.03倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥83.6 | 帕多瓦是北京的1.39倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥15.0 | 帕多瓦是北京的1.89倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 帕多瓦 | 北京与帕多瓦对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥135.1 | 帕多瓦是北京的1.81倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥30.7 | 帕多瓦是北京的2.42倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥12.1 | 北京是帕多瓦的1.03倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥19.0 | 帕多瓦是北京的1.56倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥20.0 | 帕多瓦是北京的1.29倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥16.2 | 帕多瓦是北京的2.96倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥27.3 | 帕多瓦是北京的2.88倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥14.0 | 帕多瓦是北京的2.37倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥46.0 | 北京是帕多瓦的1.41倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 帕多瓦 | 北京与帕多瓦对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥7,338 | 帕多瓦是北京的1.10倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥5,526 | 帕多瓦是北京的1.54倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥12,435 | 北京是帕多瓦的1.18倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥8,824 | 帕多瓦是北京的1.09倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥34,134 | 北京是帕多瓦的3.06倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥18,450 | 北京是帕多瓦的2.39倍 |