ℹ️说明:以下北京与广州的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 广州 | 北京与广州对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥9,000 | 北京是广州的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 广州 | 北京与广州对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥20 | 北京是广州的1.50倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥180 | 北京是广州的1.11倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥32 | 北京是广州的1.09倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥453.9 | 广州是北京的1.24倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥98.3 | 广州是北京的1.07倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥88.9 | 广州是北京的1.33倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥357.6 | 北京是广州的1.15倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥45.0 | 北京是广州的1.33倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥8.3 | 广州是北京的1.05倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 广州 | 北京与广州对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥110.5 | 广州是北京的1.48倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥11.1 | 北京是广州的1.15倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥13.5 | 广州是北京的1.08倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥15.8 | 广州是北京的1.30倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥14.2 | 北京是广州的1.08倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥6.5 | 广州是北京的1.18倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥10.8 | 广州是北京的1.14倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥7.2 | 广州是北京的1.22倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥71.5 | 广州是北京的1.10倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 广州 | 北京与广州对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥3,613 | 北京是广州的1.85倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥1,847 | 北京是广州的1.95倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥7,867 | 北京是广州的1.86倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥4,126 | 北京是广州的1.96倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥65,200 | 北京是广州的1.60倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥25,269 | 北京是广州的1.75倍 |