ℹ️说明:以下北京与开罗的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 开罗 | 北京与开罗对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥1,414 | 北京是开罗的7.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 开罗 | 北京与开罗对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥34 | 开罗是北京的1.13倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥204 | 开罗是北京的1.02倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥41 | 开罗是北京的1.16倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥176.9 | 北京是开罗的2.19倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥88.0 | 北京是开罗的1.12倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥60.3 | 北京是开罗的1.08倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥181.5 | 北京是开罗的1.45倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥27.2 | 北京是开罗的1.84倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥3.1 | 北京是开罗的2.72倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 开罗 | 北京与开罗对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥63.6 | 北京是开罗的1.17倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥8.9 | 北京是开罗的1.58倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥6.6 | 北京是开罗的1.90倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥5.5 | 北京是开罗的2.16倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥13.1 | 北京是开罗的1.07倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥2.9 | 北京是开罗的1.86倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥3.9 | 北京是开罗的2.82倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥10.6 | 开罗是北京的1.58倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥54.3 | 北京是开罗的1.84倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 开罗 | 北京与开罗对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥1,554 | 北京是开罗的4.21倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥1,388 | 北京是开罗的2.53倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥3,524 | 北京是开罗的4.68倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥2,445 | 北京是开罗的3.10倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥5,569 | 北京是开罗的15.01倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥3,566 | 北京是开罗的11.87倍 |