ℹ️说明:以下北京与开罗的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 开罗 | 北京与开罗对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥1,282 | 北京是开罗的7.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 开罗 | 北京与开罗对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥30 | 北京是开罗的1.02倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥148 | 北京是开罗的1.35倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥37 | 开罗是北京的1.06倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥178.6 | 北京是开罗的2.05倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥92.7 | 开罗是北京的1.00倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥54.4 | 北京是开罗的1.22倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥124.6 | 北京是开罗的3.31倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥26.6 | 北京是开罗的2.26倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥2.6 | 北京是开罗的3.11倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 开罗 | 北京与开罗对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥64.2 | 北京是开罗的1.16倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥10.3 | 北京是开罗的1.23倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥7.0 | 北京是开罗的1.78倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥4.3 | 北京是开罗的2.86倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥11.5 | 北京是开罗的1.34倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥3.0 | 北京是开罗的1.85倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥2.0 | 北京是开罗的4.81倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥9.5 | 开罗是北京的1.60倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥59.1 | 北京是开罗的1.10倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 开罗 | 北京与开罗对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥1,575 | 北京是开罗的4.24倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥991 | 北京是开罗的3.63倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥3,063 | 北京是开罗的4.77倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥1,948 | 北京是开罗的4.15倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥6,032 | 北京是开罗的17.32倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥3,675 | 北京是开罗的12.02倍 |