ℹ️说明:以下北京与德班的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 德班 | 北京与德班对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥8,299 | 北京是德班的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 德班 | 北京与德班对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥52 | 德班是北京的1.72倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥264 | 德班是北京的1.32倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥37 | 德班是北京的1.06倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥1,039.6 | 德班是北京的2.68倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥260.2 | 德班是北京的2.65倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥248.2 | 德班是北京的3.83倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥213.2 | 北京是德班的1.23倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥46.5 | 北京是德班的1.08倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥9.9 | 德班是北京的1.16倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 德班 | 北京与德班对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥48.5 | 北京是德班的1.54倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥16.6 | 德班是北京的1.19倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥8.5 | 北京是德班的1.47倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥6.7 | 北京是德班的1.77倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥12.9 | 北京是德班的1.09倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥10.4 | 德班是北京的1.95倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥11.4 | 德班是北京的1.05倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥9.8 | 德班是北京的1.46倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥33.0 | 北京是德班的3.03倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 德班 | 北京与德班对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥3,101 | 北京是德班的2.11倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥2,530 | 北京是德班的1.39倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥5,850 | 北京是德班的2.82倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥5,285 | 北京是德班的1.44倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥6,092 | 北京是德班的13.73倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥3,979 | 北京是德班的10.64倍 |