ℹ️说明:以下北京与德里的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 德里 | 北京与德里对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥4,435 | 北京是德里的2.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 德里 | 北京与德里对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥40 | 德里是北京的1.35倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥162 | 北京是德里的1.24倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥26 | 北京是德里的1.33倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥458.6 | 德里是北京的1.25倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥59.8 | 北京是德里的1.54倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥31.2 | 北京是德里的2.14倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥154.7 | 北京是德里的2.67倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥36.4 | 北京是德里的1.65倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥8.0 | 德里是北京的1.01倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 德里 | 北京与德里对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥39.7 | 北京是德里的1.88倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥7.7 | 北京是德里的1.64倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥5.5 | 北京是德里的2.27倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥4.0 | 北京是德里的3.03倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥14.3 | 北京是德里的1.08倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥2.8 | 北京是德里的1.98倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥4.0 | 北京是德里的2.34倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥13.0 | 德里是北京的2.20倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥72.7 | 德里是北京的1.12倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 德里 | 北京与德里对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥1,647 | 北京是德里的4.05倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥996 | 北京是德里的3.61倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥4,198 | 北京是德里的3.48倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥2,386 | 北京是德里的3.39倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥14,522 | 北京是德里的7.20倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥8,219 | 北京是德里的5.37倍 |