ℹ️说明:以下北京与悉尼的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 悉尼 | 北京与悉尼对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥28,519 | 悉尼是北京的2.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 悉尼 | 北京与悉尼对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥119 | 悉尼是北京的3.95倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥605 | 悉尼是北京的3.02倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥78 | 悉尼是北京的2.24倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥1,517.5 | 悉尼是北京的3.91倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥372.3 | 悉尼是北京的3.79倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥173.3 | 悉尼是北京的2.67倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥484.9 | 悉尼是北京的1.84倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥118.6 | 悉尼是北京的2.37倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥9.1 | 悉尼是北京的1.07倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 悉尼 | 北京与悉尼对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥107.3 | 悉尼是北京的1.44倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥36.8 | 悉尼是北京的2.64倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥12.5 | 北京是悉尼的1.00倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥17.6 | 悉尼是北京的1.49倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥25.0 | 悉尼是北京的1.78倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥19.5 | 悉尼是北京的3.67倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥31.5 | 悉尼是北京的2.89倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥27.7 | 悉尼是北京的4.10倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥94.9 | 北京是悉尼的1.05倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 悉尼 | 北京与悉尼对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥16,690 | 悉尼是北京的2.55倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥11,403 | 悉尼是北京的3.25倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥33,166 | 悉尼是北京的2.01倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥18,918 | 悉尼是北京的2.49倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥87,279 | 悉尼是北京的1.04倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥53,495 | 悉尼是北京的1.26倍 |