ℹ️说明:以下北京与惠灵顿的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 惠灵顿 | 北京与惠灵顿对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥23,480 | 惠灵顿是北京的2.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 惠灵顿 | 北京与惠灵顿对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥104 | 惠灵顿是北京的3.47倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥550 | 惠灵顿是北京的2.75倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥67 | 惠灵顿是北京的1.91倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥1,033.0 | 惠灵顿是北京的2.82倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥352.1 | 惠灵顿是北京的3.82倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥209.3 | 惠灵顿是北京的3.14倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥246.5 | 北京是惠灵顿的1.67倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥83.3 | 惠灵顿是北京的1.39倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥11.7 | 惠灵顿是北京的1.47倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 惠灵顿 | 北京与惠灵顿对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥98.8 | 惠灵顿是北京的1.33倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥48.9 | 惠灵顿是北京的3.86倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥13.0 | 惠灵顿是北京的1.04倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥14.3 | 惠灵顿是北京的1.17倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥21.7 | 惠灵顿是北京的1.40倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥14.3 | 惠灵顿是北京的2.61倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥36.9 | 惠灵顿是北京的3.90倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥22.2 | 惠灵顿是北京的3.76倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥75.0 | 惠灵顿是北京的1.15倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 惠灵顿 | 北京与惠灵顿对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥8,961 | 惠灵顿是北京的1.34倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥7,941 | 惠灵顿是北京的2.21倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥15,231 | 惠灵顿是北京的1.04倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥13,203 | 惠灵顿是北京的1.63倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥40,481 | 北京是惠灵顿的2.58倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥33,688 | 北京是惠灵顿的1.31倍 |