ℹ️说明:以下北京与成都的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 成都 | 北京与成都对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥8,523 | 北京是成都的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 成都 | 北京与成都对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥18 | 北京是成都的1.67倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥148 | 北京是成都的1.36倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥35 | 相同 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥276.8 | 北京是成都的1.40倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥84.9 | 北京是成都的1.16倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥64.6 | 北京是成都的1.00倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥181.8 | 北京是成都的1.45倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥40.0 | 北京是成都的1.25倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥8.4 | 北京是成都的1.01倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 成都 | 北京与成都对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥75.3 | 成都是北京的1.01倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥10.6 | 北京是成都的1.32倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥12.5 | 北京是成都的1.01倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥11.3 | 北京是成都的1.05倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥12.3 | 北京是成都的1.14倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥4.8 | 北京是成都的1.10倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥8.2 | 北京是成都的1.33倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥5.4 | 北京是成都的1.25倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥37.5 | 北京是成都的2.67倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 成都 | 北京与成都对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥3,157 | 北京是成都的2.07倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥1,740 | 北京是成都的2.02倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥5,711 | 北京是成都的2.89倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥3,595 | 北京是成都的2.11倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥25,294 | 北京是成都的3.31倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥13,037 | 北京是成都的3.25倍 |