ℹ️说明:以下北京与成都的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 成都 | 北京与成都对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥6,570 | 北京是成都的1.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 成都 | 北京与成都对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥20 | 北京是成都的1.50倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥160 | 北京是成都的1.25倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥35 | 相同 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥302.8 | 北京是成都的1.21倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥81.5 | 北京是成都的1.13倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥67.5 | 成都是北京的1.01倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥222.8 | 北京是成都的1.85倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥40.0 | 北京是成都的1.50倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥8.3 | 成都是北京的1.05倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 成都 | 北京与成都对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥75.8 | 成都是北京的1.02倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥12.5 | 北京是成都的1.01倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥13.2 | 成都是北京的1.05倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥10.9 | 北京是成都的1.12倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥12.4 | 北京是成都的1.24倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥4.6 | 北京是成都的1.18倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥7.1 | 北京是成都的1.33倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥6.6 | 成都是北京的1.12倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥50.0 | 北京是成都的1.30倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 成都 | 北京与成都对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥2,290 | 北京是成都的2.91倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥1,370 | 北京是成都的2.63倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥4,692 | 北京是成都的3.12倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥2,376 | 北京是成都的3.40倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥28,483 | 北京是成都的3.67倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥14,487 | 北京是成都的3.05倍 |