ℹ️说明:以下北京与拉斯维加斯的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 拉斯维加斯 | 北京与拉斯维加斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥28,648 | 拉斯维加斯是北京的2.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 拉斯维加斯 | 北京与拉斯维加斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥164 | 拉斯维加斯是北京的5.46倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥569 | 拉斯维加斯是北京的2.85倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥85 | 拉斯维加斯是北京的2.44倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥1,755.1 | 拉斯维加斯是北京的4.79倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥538.2 | 拉斯维加斯是北京的5.83倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥499.6 | 拉斯维加斯是北京的7.50倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥173.4 | 北京是拉斯维加斯的2.38倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥99.6 | 拉斯维加斯是北京的1.66倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥7.1 | 北京是拉斯维加斯的1.12倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 拉斯维加斯 | 北京与拉斯维加斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥115.7 | 拉斯维加斯是北京的1.55倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥31.2 | 拉斯维加斯是北京的2.46倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥6.9 | 北京是拉斯维加斯的1.82倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥28.2 | 拉斯维加斯是北京的2.32倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥29.9 | 拉斯维加斯是北京的1.94倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥16.1 | 拉斯维加斯是北京的2.93倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥26.5 | 拉斯维加斯是北京的2.80倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥14.5 | 拉斯维加斯是北京的2.46倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥99.6 | 拉斯维加斯是北京的1.53倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 拉斯维加斯 | 北京与拉斯维加斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥11,520 | 拉斯维加斯是北京的1.73倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥10,009 | 拉斯维加斯是北京的2.78倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥19,313 | 拉斯维加斯是北京的1.32倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥15,935 | 拉斯维加斯是北京的1.97倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥27,197 | 北京是拉斯维加斯的3.84倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥21,530 | 北京是拉斯维加斯的2.05倍 |