ℹ️说明:以下北京与敖德萨的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 敖德萨 | 北京与敖德萨对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥3,246 | 北京是敖德萨的3.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 敖德萨 | 北京与敖德萨对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥52 | 敖德萨是北京的1.72倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥224 | 敖德萨是北京的1.12倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥46 | 敖德萨是北京的1.30倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥693.0 | 敖德萨是北京的1.89倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥49.5 | 北京是敖德萨的1.87倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥38.9 | 北京是敖德萨的1.71倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥191.4 | 北京是敖德萨的2.16倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥43.1 | 北京是敖德萨的1.39倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥9.8 | 敖德萨是北京的1.24倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 敖德萨 | 北京与敖德萨对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥47.2 | 北京是敖德萨的1.58倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥11.7 | 北京是敖德萨的1.08倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥7.9 | 北京是敖德萨的1.59倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥4.8 | 北京是敖德萨的2.54倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥5.6 | 北京是敖德萨的2.76倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥5.0 | 北京是敖德萨的1.09倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥17.9 | 敖德萨是北京的1.89倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥5.8 | 北京是敖德萨的1.01倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥34.4 | 北京是敖德萨的1.89倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 敖德萨 | 北京与敖德萨对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥1,992 | 北京是敖德萨的3.35倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥1,347 | 北京是敖德萨的2.67倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥3,709 | 北京是敖德萨的3.94倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥2,462 | 北京是敖德萨的3.28倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥10,825 | 北京是敖德萨的9.65倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥6,489 | 北京是敖德萨的6.81倍 |