ℹ️说明:以下北京与新加坡的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 新加坡 | 北京与新加坡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥32,408 | 新加坡是北京的3.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 新加坡 | 北京与新加坡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥67 | 新加坡是北京的2.22倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥555 | 新加坡是北京的2.77倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥55 | 新加坡是北京的1.58倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥1,108.4 | 新加坡是北京的3.03倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥253.7 | 新加坡是北京的2.75倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥114.0 | 新加坡是北京的1.71倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥870.5 | 新加坡是北京的2.11倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥83.2 | 新加坡是北京的1.39倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥15.6 | 新加坡是北京的1.97倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 新加坡 | 北京与新加坡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥155.9 | 新加坡是北京的2.09倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥23.0 | 新加坡是北京的1.81倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥22.0 | 新加坡是北京的1.76倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥16.6 | 新加坡是北京的1.37倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥30.8 | 新加坡是北京的1.99倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥17.6 | 新加坡是北京的3.21倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥18.6 | 新加坡是北京的1.96倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥29.5 | 新加坡是北京的5.00倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥166.4 | 新加坡是北京的2.56倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 新加坡 | 北京与新加坡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥22,198 | 新加坡是北京的3.33倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥16,209 | 新加坡是北京的4.51倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥43,648 | 新加坡是北京的2.98倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥26,308 | 新加坡是北京的3.25倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥161,461 | 新加坡是北京的1.55倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥112,156 | 新加坡是北京的2.54倍 |