ℹ️说明:以下北京与曼谷的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 曼谷 | 北京与曼谷对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥6,033 | 北京是曼谷的1.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 曼谷 | 北京与曼谷对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥22 | 北京是曼谷的1.34倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥223 | 曼谷是北京的1.12倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥45 | 曼谷是北京的1.28倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥647.1 | 曼谷是北京的1.77倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥122.1 | 曼谷是北京的1.32倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥86.5 | 曼谷是北京的1.30倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥375.1 | 北京是曼谷的1.10倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥58.1 | 北京是曼谷的1.03倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥8.9 | 曼谷是北京的1.12倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 曼谷 | 北京与曼谷对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥70.9 | 北京是曼谷的1.05倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥16.5 | 曼谷是北京的1.30倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥13.8 | 曼谷是北京的1.10倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥10.4 | 北京是曼谷的1.17倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥25.3 | 曼谷是北京的1.63倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥11.4 | 曼谷是北京的2.09倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥13.5 | 曼谷是北京的1.43倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥13.2 | 曼谷是北京的2.23倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥111.7 | 曼谷是北京的1.72倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 曼谷 | 北京与曼谷对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥4,861 | 北京是曼谷的1.37倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥2,319 | 北京是曼谷的1.55倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥14,369 | 北京是曼谷的1.02倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥5,573 | 北京是曼谷的1.45倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥42,852 | 北京是曼谷的2.44倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥20,197 | 北京是曼谷的2.19倍 |