ℹ️说明:以下北京与曼谷的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 曼谷 | 北京与曼谷对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥4,238 | 北京是曼谷的2.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 曼谷 | 北京与曼谷对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥20 | 北京是曼谷的1.47倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥245 | 曼谷是北京的1.22倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥51 | 曼谷是北京的1.46倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥709.0 | 曼谷是北京的1.83倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥123.1 | 曼谷是北京的1.25倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥103.4 | 曼谷是北京的1.59倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥409.0 | 曼谷是北京的1.56倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥50.9 | 曼谷是北京的1.02倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥9.5 | 曼谷是北京的1.12倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 曼谷 | 北京与曼谷对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥96.4 | 曼谷是北京的1.29倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥17.5 | 曼谷是北京的1.26倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥12.9 | 曼谷是北京的1.03倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥10.3 | 北京是曼谷的1.14倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥28.2 | 曼谷是北京的2.01倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥11.9 | 曼谷是北京的2.23倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥13.6 | 曼谷是北京的1.25倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥12.3 | 曼谷是北京的1.82倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥112.0 | 曼谷是北京的1.12倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 曼谷 | 北京与曼谷对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥4,774 | 北京是曼谷的1.37倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥2,402 | 北京是曼谷的1.46倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥14,264 | 北京是曼谷的1.16倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥5,000 | 北京是曼谷的1.52倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥41,570 | 北京是曼谷的2.01倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥22,415 | 北京是曼谷的1.89倍 |