ℹ️说明:以下北京与杜塞尔多夫的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 杜塞尔多夫 | 北京与杜塞尔多夫对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥28,204 | 杜塞尔多夫是北京的2.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 杜塞尔多夫 | 北京与杜塞尔多夫对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥144 | 杜塞尔多夫是北京的4.81倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥669 | 杜塞尔多夫是北京的3.34倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥100 | 杜塞尔多夫是北京的2.87倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥2,658.8 | 杜塞尔多夫是北京的7.26倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥312.3 | 杜塞尔多夫是北京的3.39倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥208.6 | 杜塞尔多夫是北京的3.13倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥333.7 | 北京是杜塞尔多夫的1.24倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥100.3 | 杜塞尔多夫是北京的1.67倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥14.4 | 杜塞尔多夫是北京的1.82倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 杜塞尔多夫 | 北京与杜塞尔多夫对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥147.0 | 杜塞尔多夫是北京的1.97倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥27.8 | 杜塞尔多夫是北京的2.19倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥9.8 | 北京是杜塞尔多夫的1.28倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥16.7 | 杜塞尔多夫是北京的1.37倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥22.8 | 杜塞尔多夫是北京的1.47倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥11.0 | 杜塞尔多夫是北京的2.00倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥34.5 | 杜塞尔多夫是北京的3.64倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥7.7 | 杜塞尔多夫是北京的1.30倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥41.8 | 北京是杜塞尔多夫的1.56倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 杜塞尔多夫 | 北京与杜塞尔多夫对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥9,308 | 杜塞尔多夫是北京的1.40倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥7,093 | 杜塞尔多夫是北京的1.97倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥18,133 | 杜塞尔多夫是北京的1.24倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥13,600 | 杜塞尔多夫是北京的1.68倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥52,734 | 北京是杜塞尔多夫的1.98倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥43,349 | 北京是杜塞尔多夫的1.02倍 |