ℹ️说明:以下北京与杜塞尔多夫的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 杜塞尔多夫 | 北京与杜塞尔多夫对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥26,290 | 杜塞尔多夫是北京的2.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 杜塞尔多夫 | 北京与杜塞尔多夫对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥117 | 杜塞尔多夫是北京的3.89倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥527 | 杜塞尔多夫是北京的2.63倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥93 | 杜塞尔多夫是北京的2.67倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥2,480.5 | 杜塞尔多夫是北京的6.39倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥292.9 | 杜塞尔多夫是北京的2.98倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥135.4 | 杜塞尔多夫是北京的2.09倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥315.4 | 杜塞尔多夫是北京的1.20倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥112.8 | 杜塞尔多夫是北京的2.26倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥15.0 | 杜塞尔多夫是北京的1.77倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 杜塞尔多夫 | 北京与杜塞尔多夫对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥180.7 | 杜塞尔多夫是北京的2.42倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥28.1 | 杜塞尔多夫是北京的2.02倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥9.2 | 北京是杜塞尔多夫的1.36倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥15.9 | 杜塞尔多夫是北京的1.34倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥21.9 | 杜塞尔多夫是北京的1.56倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥8.6 | 杜塞尔多夫是北京的1.62倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥29.0 | 杜塞尔多夫是北京的2.67倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥8.0 | 杜塞尔多夫是北京的1.19倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥42.8 | 北京是杜塞尔多夫的2.34倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 杜塞尔多夫 | 北京与杜塞尔多夫对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥7,628 | 杜塞尔多夫是北京的1.17倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥6,154 | 杜塞尔多夫是北京的1.76倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥16,429 | 北京是杜塞尔多夫的1.00倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥11,540 | 杜塞尔多夫是北京的1.52倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥62,647 | 北京是杜塞尔多夫的1.33倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥33,223 | 北京是杜塞尔多夫的1.27倍 |