ℹ️说明:以下北京与杭州的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 杭州 | 北京与杭州对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥8,903 | 北京是杭州的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 杭州 | 北京与杭州对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥25 | 北京是杭州的1.20倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥200 | 相同 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥35 | 相同 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥314.1 | 北京是杭州的1.17倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥127.8 | 杭州是北京的1.39倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥69.9 | 杭州是北京的1.05倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥427.1 | 杭州是北京的1.04倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥46.5 | 北京是杭州的1.29倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥8.3 | 杭州是北京的1.04倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 杭州 | 北京与杭州对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥75.9 | 杭州是北京的1.02倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥13.2 | 杭州是北京的1.04倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥14.2 | 杭州是北京的1.13倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥12.9 | 杭州是北京的1.06倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥14.4 | 北京是杭州的1.07倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥5.6 | 杭州是北京的1.03倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥9.1 | 北京是杭州的1.05倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥5.2 | 北京是杭州的1.13倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥90.0 | 杭州是北京的1.38倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 杭州 | 北京与杭州对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥3,700 | 北京是杭州的1.80倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥2,189 | 北京是杭州的1.64倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥8,167 | 北京是杭州的1.79倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥4,825 | 北京是杭州的1.68倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥55,852 | 北京是杭州的1.87倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥29,664 | 北京是杭州的1.49倍 |