ℹ️说明:以下北京与杭州的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 杭州 | 北京与杭州对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥10,016 | 北京是杭州的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 杭州 | 北京与杭州对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥25 | 北京是杭州的1.20倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥180 | 北京是杭州的1.11倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥35 | 相同 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥326.2 | 北京是杭州的1.19倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥98.4 | 杭州是北京的1.00倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥69.9 | 杭州是北京的1.08倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥346.4 | 杭州是北京的1.32倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥50.0 | 相同 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥8.7 | 杭州是北京的1.03倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 杭州 | 北京与杭州对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥71.9 | 北京是杭州的1.04倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥13.3 | 北京是杭州的1.05倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥13.4 | 杭州是北京的1.07倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥11.5 | 北京是杭州的1.03倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥15.8 | 杭州是北京的1.13倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥6.0 | 杭州是北京的1.13倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥10.1 | 北京是杭州的1.08倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥5.4 | 北京是杭州的1.25倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥90.0 | 北京是杭州的1.11倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 杭州 | 北京与杭州对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥4,172 | 北京是杭州的1.57倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥2,522 | 北京是杭州的1.39倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥7,960 | 北京是杭州的2.07倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥4,396 | 北京是杭州的1.73倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥50,733 | 北京是杭州的1.65倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥24,376 | 北京是杭州的1.74倍 |