ℹ️说明:以下北京与格拉茨的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 格拉茨 | 北京与格拉茨对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥20,387 | 格拉茨是北京的2.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 格拉茨 | 北京与格拉茨对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥125 | 格拉茨是北京的4.18倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥585 | 格拉茨是北京的2.93倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥88 | 格拉茨是北京的2.51倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥2,988.2 | 格拉茨是北京的8.16倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥269.7 | 格拉茨是北京的2.92倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥114.9 | 格拉茨是北京的1.73倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥378.8 | 北京是格拉茨的1.09倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥100.3 | 格拉茨是北京的1.67倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥12.7 | 格拉茨是北京的1.59倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 格拉茨 | 北京与格拉茨对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥160.8 | 格拉茨是北京的2.16倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥34.9 | 格拉茨是北京的2.75倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥12.1 | 北京是格拉茨的1.03倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥17.6 | 格拉茨是北京的1.44倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥21.2 | 格拉茨是北京的1.37倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥15.6 | 格拉茨是北京的2.85倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥29.3 | 格拉茨是北京的3.10倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥11.0 | 格拉茨是北京的1.87倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥58.5 | 北京是格拉茨的1.11倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 格拉茨 | 北京与格拉茨对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥5,729 | 北京是格拉茨的1.16倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥4,949 | 格拉茨是北京的1.38倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥9,983 | 北京是格拉茨的1.46倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥8,481 | 格拉茨是北京的1.05倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥44,402 | 北京是格拉茨的2.35倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥31,069 | 北京是格拉茨的1.42倍 |