ℹ️说明:以下北京与檀香山(夏威夷)的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 檀香山(夏威夷) | 北京与檀香山(夏威夷)对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥27,840 | 檀香山(夏威夷)是北京的2.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 檀香山(夏威夷) | 北京与檀香山(夏威夷)对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥189 | 檀香山(夏威夷)是北京的6.30倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥945 | 檀香山(夏威夷)是北京的4.72倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥101 | 檀香山(夏威夷)是北京的2.89倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥1,677.0 | 檀香山(夏威夷)是北京的4.32倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥423.6 | 檀香山(夏威夷)是北京的4.31倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥469.0 | 檀香山(夏威夷)是北京的7.23倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥429.7 | 檀香山(夏威夷)是北京的1.63倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥134.8 | 檀香山(夏威夷)是北京的2.70倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥9.2 | 檀香山(夏威夷)是北京的1.08倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 檀香山(夏威夷) | 北京与檀香山(夏威夷)对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥145.0 | 檀香山(夏威夷)是北京的1.95倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥61.0 | 檀香山(夏威夷)是北京的4.38倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥15.5 | 檀香山(夏威夷)是北京的1.24倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥50.5 | 檀香山(夏威夷)是北京的4.27倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥55.3 | 檀香山(夏威夷)是北京的3.94倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥33.0 | 檀香山(夏威夷)是北京的6.20倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥64.7 | 檀香山(夏威夷)是北京的5.94倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥18.5 | 檀香山(夏威夷)是北京的2.74倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥121.5 | 檀香山(夏威夷)是北京的1.22倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 檀香山(夏威夷) | 北京与檀香山(夏威夷)对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥19,664 | 檀香山(夏威夷)是北京的3.01倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥13,248 | 檀香山(夏威夷)是北京的3.78倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥33,968 | 檀香山(夏威夷)是北京的2.06倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥24,667 | 檀香山(夏威夷)是北京的3.25倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥59,705 | 北京是檀香山(夏威夷)的1.40倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥48,626 | 檀香山(夏威夷)是北京的1.15倍 |