ℹ️说明:以下北京与武汉的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 武汉 | 北京与武汉对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥7,484 | 北京是武汉的1.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 武汉 | 北京与武汉对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥20 | 北京是武汉的1.50倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥150 | 北京是武汉的1.33倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥42 | 武汉是北京的1.20倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥390.6 | 武汉是北京的1.01倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥79.8 | 北京是武汉的1.23倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥56.9 | 北京是武汉的1.14倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥385.6 | 武汉是北京的1.47倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥40.0 | 北京是武汉的1.25倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥8.6 | 武汉是北京的1.01倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 武汉 | 北京与武汉对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥90.4 | 武汉是北京的1.21倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥11.0 | 北京是武汉的1.27倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥13.6 | 武汉是北京的1.08倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥12.2 | 武汉是北京的1.03倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥14.8 | 武汉是北京的1.06倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥5.3 | 武汉是北京的1.00倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥7.5 | 北京是武汉的1.45倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥5.1 | 北京是武汉的1.31倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥80.0 | 北京是武汉的1.25倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 武汉 | 北京与武汉对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥2,325 | 北京是武汉的2.81倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥1,491 | 北京是武汉的2.35倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥4,964 | 北京是武汉的3.32倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥2,544 | 北京是武汉的2.98倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥21,333 | 北京是武汉的3.92倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥10,667 | 北京是武汉的3.97倍 |