ℹ️说明:以下北京与武汉的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 武汉 | 北京与武汉对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥6,934 | 北京是武汉的1.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 武汉 | 北京与武汉对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥20 | 北京是武汉的1.50倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥150 | 北京是武汉的1.33倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥39 | 武汉是北京的1.10倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥625.0 | 武汉是北京的1.71倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥86.4 | 北京是武汉的1.07倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥47.3 | 北京是武汉的1.41倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥331.0 | 北京是武汉的1.25倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥40.0 | 北京是武汉的1.50倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥8.3 | 武汉是北京的1.04倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 武汉 | 北京与武汉对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥86.0 | 武汉是北京的1.15倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥9.9 | 北京是武汉的1.28倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥12.1 | 北京是武汉的1.03倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥10.3 | 北京是武汉的1.19倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥12.4 | 北京是武汉的1.24倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥4.9 | 北京是武汉的1.12倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥6.7 | 北京是武汉的1.41倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥5.0 | 北京是武汉的1.19倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥75.0 | 武汉是北京的1.15倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 武汉 | 北京与武汉对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥2,556 | 北京是武汉的2.61倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥1,590 | 北京是武汉的2.26倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥4,188 | 北京是武汉的3.49倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥2,510 | 北京是武汉的3.22倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥22,923 | 北京是武汉的4.56倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥11,769 | 北京是武汉的3.75倍 |