ℹ️说明:以下北京与比什凯克市的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 比什凯克市 | 北京与比什凯克市对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥3,293 | 北京是比什凯克市的3.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 比什凯克市 | 北京与比什凯克市对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥46 | 比什凯克市是北京的1.54倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥193 | 北京是比什凯克市的1.04倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥39 | 比什凯克市是北京的1.12倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥319.1 | 北京是比什凯克市的1.22倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥79.1 | 北京是比什凯克市的1.24倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥40.6 | 北京是比什凯克市的1.60倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥370.1 | 比什凯克市是北京的1.41倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥38.6 | 北京是比什凯克市的1.30倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥6.3 | 北京是比什凯克市的1.35倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 比什凯克市 | 北京与比什凯克市对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥58.6 | 北京是比什凯克市的1.27倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥11.7 | 北京是比什凯克市的1.20倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥6.8 | 北京是比什凯克市的1.85倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥2.7 | 北京是比什凯克市的4.41倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥9.3 | 北京是比什凯克市的1.51倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥4.1 | 北京是比什凯克市的1.29倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥10.7 | 北京是比什凯克市的1.02倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥9.2 | 比什凯克市是北京的1.36倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥54.0 | 北京是比什凯克市的1.85倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 比什凯克市 | 北京与比什凯克市对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥3,876 | 北京是比什凯克市的1.69倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥2,672 | 北京是比什凯克市的1.31倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥7,106 | 北京是比什凯克市的2.32倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥4,668 | 北京是比什凯克市的1.62倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥11,419 | 北京是比什凯克市的7.32倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥8,011 | 北京是比什凯克市的5.28倍 |