ℹ️说明:以下北京与比勒陀利亚的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 比勒陀利亚 | 北京与比勒陀利亚对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥9,560 | 北京是比勒陀利亚的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 比勒陀利亚 | 北京与比勒陀利亚对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥62 | 比勒陀利亚是北京的2.06倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥259 | 比勒陀利亚是北京的1.30倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥37 | 比勒陀利亚是北京的1.06倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥1,037.7 | 比勒陀利亚是北京的2.68倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥253.1 | 比勒陀利亚是北京的2.58倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥253.2 | 比勒陀利亚是北京的3.90倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥216.4 | 北京是比勒陀利亚的1.22倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥49.5 | 北京是比勒陀利亚的1.01倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥10.1 | 比勒陀利亚是北京的1.19倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 比勒陀利亚 | 北京与比勒陀利亚对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥49.7 | 北京是比勒陀利亚的1.50倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥17.0 | 比勒陀利亚是北京的1.22倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥8.3 | 北京是比勒陀利亚的1.50倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥7.6 | 北京是比勒陀利亚的1.56倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥12.7 | 北京是比勒陀利亚的1.11倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥8.5 | 比勒陀利亚是北京的1.60倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥11.6 | 比勒陀利亚是北京的1.07倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥10.6 | 比勒陀利亚是北京的1.57倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥34.8 | 北京是比勒陀利亚的2.88倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 比勒陀利亚 | 北京与比勒陀利亚对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥3,135 | 北京是比勒陀利亚的2.09倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥2,784 | 北京是比勒陀利亚的1.26倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥6,638 | 北京是比勒陀利亚的2.49倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥5,165 | 北京是比勒陀利亚的1.47倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥6,034 | 北京是比勒陀利亚的13.86倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥4,780 | 北京是比勒陀利亚的8.86倍 |