ℹ️说明:以下北京与汉堡的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 汉堡 | 北京与汉堡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥25,828 | 汉堡是北京的2.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 汉堡 | 北京与汉堡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥150 | 汉堡是北京的5.02倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥669 | 汉堡是北京的3.34倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥100 | 汉堡是北京的2.87倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥2,670.8 | 汉堡是北京的7.29倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥281.2 | 汉堡是北京的3.05倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥168.4 | 汉堡是北京的2.53倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥353.2 | 北京是汉堡的1.17倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥117.0 | 汉堡是北京的1.95倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥14.5 | 汉堡是北京的1.83倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 汉堡 | 北京与汉堡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥149.0 | 汉堡是北京的2.00倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥28.7 | 汉堡是北京的2.26倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥9.8 | 北京是汉堡的1.28倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥16.1 | 汉堡是北京的1.32倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥24.6 | 汉堡是北京的1.59倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥11.9 | 汉堡是北京的2.16倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥34.1 | 汉堡是北京的3.60倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥8.1 | 汉堡是北京的1.38倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥50.1 | 北京是汉堡的1.30倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 汉堡 | 北京与汉堡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥9,748 | 汉堡是北京的1.46倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥6,905 | 汉堡是北京的1.92倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥17,355 | 汉堡是北京的1.19倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥13,057 | 汉堡是北京的1.62倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥67,435 | 北京是汉堡的1.55倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥44,556 | 汉堡是北京的1.01倍 |