ℹ️说明:以下北京与波兹南的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 波兹南 | 北京与波兹南对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥13,101 | 波兹南是北京的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 波兹南 | 北京与波兹南对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥78 | 波兹南是北京的2.61倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥372 | 波兹南是北京的1.86倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥59 | 波兹南是北京的1.68倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥1,911.8 | 波兹南是北京的5.22倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥130.5 | 波兹南是北京的1.41倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥71.6 | 波兹南是北京的1.08倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥305.1 | 北京是波兹南的1.35倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥58.8 | 北京是波兹南的1.02倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥12.5 | 波兹南是北京的1.57倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 波兹南 | 北京与波兹南对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥85.3 | 波兹南是北京的1.15倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥23.9 | 波兹南是北京的1.89倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥7.2 | 北京是波兹南的1.75倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥9.6 | 北京是波兹南的1.27倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥8.4 | 北京是波兹南的1.85倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥6.7 | 波兹南是北京的1.22倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥18.6 | 波兹南是北京的1.96倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥7.9 | 波兹南是北京的1.34倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥49.0 | 北京是波兹南的1.33倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 波兹南 | 北京与波兹南对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥5,876 | 北京是波兹南的1.14倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥5,005 | 波兹南是北京的1.39倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥9,717 | 北京是波兹南的1.51倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥7,525 | 北京是波兹南的1.07倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥26,117 | 北京是波兹南的4.00倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥20,307 | 北京是波兹南的2.17倍 |