ℹ️说明:以下北京与波德戈里察的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 波德戈里察 | 北京与波德戈里察对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥7,929 | 北京是波德戈里察的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 波德戈里察 | 北京与波德戈里察对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥79 | 波德戈里察是北京的2.65倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥334 | 波德戈里察是北京的1.67倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥67 | 波德戈里察是北京的1.91倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥829.8 | 波德戈里察是北京的2.27倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥235.0 | 波德戈里察是北京的2.55倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥121.8 | 波德戈里察是北京的1.83倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥336.3 | 北京是波德戈里察的1.23倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥41.8 | 北京是波德戈里察的1.44倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥12.5 | 波德戈里察是北京的1.58倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 波德戈里察 | 北京与波德戈里察对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥86.0 | 波德戈里察是北京的1.15倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥23.2 | 波德戈里察是北京的1.83倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥9.5 | 北京是波德戈里察的1.32倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥7.6 | 北京是波德戈里察的1.61倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥10.8 | 北京是波德戈里察的1.43倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥7.1 | 波德戈里察是北京的1.30倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥17.9 | 波德戈里察是北京的1.89倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥7.9 | 波德戈里察是北京的1.33倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥41.8 | 北京是波德戈里察的1.56倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 波德戈里察 | 北京与波德戈里察对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥4,685 | 北京是波德戈里察的1.42倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥3,588 | 北京是波德戈里察的1.00倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥8,656 | 北京是波德戈里察的1.69倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥6,596 | 北京是波德戈里察的1.23倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥20,120 | 北京是波德戈里察的5.19倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥15,719 | 北京是波德戈里察的2.81倍 |