ℹ️说明:以下北京与洛桑的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 洛桑 | 北京与洛桑对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥44,941 | 洛桑是北京的4.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 洛桑 | 北京与洛桑对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥208 | 洛桑是北京的6.92倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥822 | 洛桑是北京的4.11倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥129 | 洛桑是北京的3.68倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥1,942.0 | 洛桑是北京的5.01倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥349.1 | 洛桑是北京的3.56倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥256.0 | 洛桑是北京的3.95倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥493.5 | 洛桑是北京的1.88倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥166.2 | 洛桑是北京的3.32倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥15.7 | 洛桑是北京的1.85倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 洛桑 | 北京与洛桑对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥304.2 | 洛桑是北京的4.08倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥47.9 | 洛桑是北京的3.44倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥15.2 | 洛桑是北京的1.21倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥26.9 | 洛桑是北京的2.28倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥24.6 | 洛桑是北京的1.75倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥12.5 | 洛桑是北京的2.35倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥32.6 | 洛桑是北京的3.00倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥18.5 | 洛桑是北京的2.74倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥105.8 | 洛桑是北京的1.06倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 洛桑 | 北京与洛桑对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥14,964 | 洛桑是北京的2.29倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥12,343 | 洛桑是北京的3.52倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥29,408 | 洛桑是北京的1.78倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥22,156 | 洛桑是北京的2.92倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥125,761 | 洛桑是北京的1.50倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥95,720 | 洛桑是北京的2.26倍 |