ℹ️说明:以下北京与洛桑的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 洛桑 | 北京与洛桑对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥51,885 | 洛桑是北京的5.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 洛桑 | 北京与洛桑对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥251 | 洛桑是北京的8.35倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥1,029 | 洛桑是北京的5.14倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥143 | 洛桑是北京的4.08倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥2,198.4 | 洛桑是北京的6.00倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥404.9 | 洛桑是北京的4.39倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥290.5 | 洛桑是北京的4.36倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥510.8 | 洛桑是北京的1.24倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥179.0 | 洛桑是北京的2.98倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥16.0 | 洛桑是北京的2.01倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 洛桑 | 北京与洛桑对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥389.0 | 洛桑是北京的5.22倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥52.0 | 洛桑是北京的4.11倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥16.2 | 洛桑是北京的1.29倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥30.6 | 洛桑是北京的2.52倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥26.2 | 洛桑是北京的1.69倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥19.0 | 洛桑是北京的3.47倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥49.3 | 洛桑是北京的5.20倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥18.4 | 洛桑是北京的3.12倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥134.2 | 洛桑是北京的2.06倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 洛桑 | 北京与洛桑对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥13,578 | 洛桑是北京的2.04倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥11,063 | 洛桑是北京的3.07倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥26,321 | 洛桑是北京的1.80倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥21,623 | 洛桑是北京的2.67倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥155,092 | 洛桑是北京的1.48倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥107,372 | 洛桑是北京的2.43倍 |