ℹ️说明:以下北京与海牙的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 海牙 | 北京与海牙对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥32,973 | 海牙是北京的3.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 海牙 | 北京与海牙对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥134 | 海牙是北京的4.46倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥669 | 海牙是北京的3.34倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥100 | 海牙是北京的2.87倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥1,652.4 | 海牙是北京的4.51倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥337.8 | 海牙是北京的3.66倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥172.9 | 海牙是北京的2.60倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥304.9 | 北京是海牙的1.35倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥121.2 | 海牙是北京的2.02倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥16.4 | 海牙是北京的2.07倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 海牙 | 北京与海牙对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥121.1 | 海牙是北京的1.63倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥34.6 | 海牙是北京的2.73倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥9.8 | 北京是海牙的1.28倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥16.4 | 海牙是北京的1.34倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥17.3 | 海牙是北京的1.12倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥14.0 | 海牙是北京的2.56倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥33.3 | 海牙是北京的3.52倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥10.3 | 海牙是北京的1.73倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥50.2 | 北京是海牙的1.30倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 海牙 | 北京与海牙对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥12,856 | 海牙是北京的1.93倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥10,134 | 海牙是北京的2.82倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥21,502 | 海牙是北京的1.47倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥17,248 | 海牙是北京的2.13倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥44,210 | 北京是海牙的2.36倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥32,936 | 北京是海牙的1.34倍 |