ℹ️说明:以下北京与深圳的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 深圳 | 北京与深圳对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥11,836 | 深圳是北京的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 深圳 | 北京与深圳对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥25 | 北京是深圳的1.20倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥200 | 相同 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥35 | 相同 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥486.4 | 深圳是北京的1.33倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥89.8 | 北京是深圳的1.03倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥64.3 | 北京是深圳的1.04倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥334.5 | 北京是深圳的1.23倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥50.0 | 北京是深圳的1.20倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥8.3 | 深圳是北京的1.04倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 深圳 | 北京与深圳对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥93.5 | 深圳是北京的1.25倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥13.1 | 深圳是北京的1.04倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥12.8 | 深圳是北京的1.02倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥13.6 | 深圳是北京的1.12倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥13.0 | 北京是深圳的1.19倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥7.3 | 深圳是北京的1.32倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥8.8 | 北京是深圳的1.07倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥6.0 | 深圳是北京的1.02倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥98.0 | 深圳是北京的1.51倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 深圳 | 北京与深圳对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥5,176 | 北京是深圳的1.29倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥2,792 | 北京是深圳的1.29倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥12,436 | 北京是深圳的1.18倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥6,373 | 北京是深圳的1.27倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥90,217 | 北京是深圳的1.16倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥41,190 | 北京是深圳的1.07倍 |