ℹ️说明:以下北京与深圳的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 深圳 | 北京与深圳对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥11,743 | 深圳是北京的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 深圳 | 北京与深圳对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥25 | 北京是深圳的1.20倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥200 | 相同 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥35 | 相同 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥382.6 | 北京是深圳的1.01倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥75.8 | 北京是深圳的1.30倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥61.7 | 北京是深圳的1.05倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥330.1 | 深圳是北京的1.26倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥49.9 | 北京是深圳的1.00倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥8.6 | 深圳是北京的1.02倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 深圳 | 北京与深圳对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥93.3 | 深圳是北京的1.25倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥11.8 | 北京是深圳的1.19倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥11.0 | 北京是深圳的1.14倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥11.8 | 北京是深圳的1.01倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥14.7 | 深圳是北京的1.04倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥7.3 | 深圳是北京的1.38倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥9.5 | 北京是深圳的1.15倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥6.4 | 北京是深圳的1.06倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥88.0 | 北京是深圳的1.14倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 深圳 | 北京与深圳对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥4,543 | 北京是深圳的1.44倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥3,049 | 北京是深圳的1.15倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥12,006 | 北京是深圳的1.37倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥5,876 | 北京是深圳的1.29倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥87,274 | 深圳是北京的1.04倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥41,349 | 北京是深圳的1.02倍 |