ℹ️说明:以下北京与特拉维夫的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 特拉维夫 | 北京与特拉维夫对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥29,595 | 特拉维夫是北京的2.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 特拉维夫 | 北京与特拉维夫对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥180 | 特拉维夫是北京的5.98倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥898 | 特拉维夫是北京的4.49倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥135 | 特拉维夫是北京的3.85倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥2,667.1 | 特拉维夫是北京的6.88倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥242.4 | 特拉维夫是北京的2.47倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥78.8 | 特拉维夫是北京的1.21倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥913.7 | 特拉维夫是北京的3.47倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥109.4 | 特拉维夫是北京的2.19倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥17.9 | 特拉维夫是北京的2.10倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 特拉维夫 | 北京与特拉维夫对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥174.4 | 特拉维夫是北京的2.34倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥36.4 | 特拉维夫是北京的2.61倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥18.0 | 特拉维夫是北京的1.44倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥31.2 | 特拉维夫是北京的2.64倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥32.2 | 特拉维夫是北京的2.30倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥13.0 | 特拉维夫是北京的2.45倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥23.4 | 特拉维夫是北京的2.15倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥25.7 | 特拉维夫是北京的3.82倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥112.2 | 特拉维夫是北京的1.12倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 特拉维夫 | 北京与特拉维夫对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥15,234 | 特拉维夫是北京的2.33倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥11,404 | 特拉维夫是北京的3.25倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥25,602 | 特拉维夫是北京的1.55倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥18,739 | 特拉维夫是北京的2.47倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥139,839 | 特拉维夫是北京的1.67倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥90,889 | 特拉维夫是北京的2.15倍 |