ℹ️说明:以下北京与特隆赫姆的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 特隆赫姆 | 北京与特隆赫姆对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥29,592 | 特隆赫姆是北京的3.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 特隆赫姆 | 北京与特隆赫姆对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥159 | 特隆赫姆是北京的5.31倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥859 | 特隆赫姆是北京的4.29倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥107 | 特隆赫姆是北京的3.07倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥2,265.9 | 特隆赫姆是北京的6.19倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥529.5 | 特隆赫姆是北京的5.74倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥238.5 | 特隆赫姆是北京的3.58倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥314.2 | 北京是特隆赫姆的1.31倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥114.5 | 特隆赫姆是北京的1.91倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥15.4 | 特隆赫姆是北京的1.94倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 特隆赫姆 | 北京与特隆赫姆对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥207.5 | 特隆赫姆是北京的2.79倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥32.9 | 特隆赫姆是北京的2.60倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥18.1 | 特隆赫姆是北京的1.44倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥25.5 | 特隆赫姆是北京的2.09倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥27.2 | 特隆赫姆是北京的1.76倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥20.3 | 特隆赫姆是北京的3.70倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥34.2 | 特隆赫姆是北京的3.62倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥26.3 | 特隆赫姆是北京的4.45倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥107.4 | 特隆赫姆是北京的1.65倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 特隆赫姆 | 北京与特隆赫姆对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥9,544 | 特隆赫姆是北京的1.43倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥7,437 | 特隆赫姆是北京的2.07倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥15,509 | 特隆赫姆是北京的1.06倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥11,167 | 特隆赫姆是北京的1.38倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥40,384 | 北京是特隆赫姆的2.59倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥47,101 | 特隆赫姆是北京的1.07倍 |