ℹ️说明:以下北京与珀斯的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 珀斯 | 北京与珀斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥27,360 | 珀斯是北京的2.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 珀斯 | 北京与珀斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥117 | 珀斯是北京的3.91倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥657 | 珀斯是北京的3.28倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥71 | 珀斯是北京的2.02倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥1,075.4 | 珀斯是北京的2.94倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥399.7 | 珀斯是北京的4.33倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥206.8 | 珀斯是北京的3.11倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥302.7 | 北京是珀斯的1.36倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥117.3 | 珀斯是北京的1.96倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥8.1 | 珀斯是北京的1.02倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 珀斯 | 北京与珀斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥95.6 | 珀斯是北京的1.28倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥35.3 | 珀斯是北京的2.79倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥11.1 | 北京是珀斯的1.13倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥17.8 | 珀斯是北京的1.46倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥25.0 | 珀斯是北京的1.62倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥18.2 | 珀斯是北京的3.31倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥34.9 | 珀斯是北京的3.68倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥28.2 | 珀斯是北京的4.77倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥77.4 | 珀斯是北京的1.19倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 珀斯 | 北京与珀斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥11,229 | 珀斯是北京的1.68倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥8,750 | 珀斯是北京的2.43倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥19,380 | 珀斯是北京的1.33倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥13,836 | 珀斯是北京的1.71倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥39,002 | 北京是珀斯的2.68倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥33,929 | 北京是珀斯的1.30倍 |