ℹ️说明:以下北京与瓦尔纳的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 瓦尔纳 | 北京与瓦尔纳对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥8,310 | 北京是瓦尔纳的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 瓦尔纳 | 北京与瓦尔纳对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥87 | 瓦尔纳是北京的2.91倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥406 | 瓦尔纳是北京的2.03倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥72 | 瓦尔纳是北京的2.04倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥1,164.0 | 瓦尔纳是北京的3.00倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥117.1 | 瓦尔纳是北京的1.19倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥144.8 | 瓦尔纳是北京的2.23倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥345.2 | 瓦尔纳是北京的1.31倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥62.2 | 瓦尔纳是北京的1.24倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥11.4 | 瓦尔纳是北京的1.34倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 瓦尔纳 | 北京与瓦尔纳对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥98.0 | 瓦尔纳是北京的1.31倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥24.4 | 瓦尔纳是北京的1.75倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥13.6 | 瓦尔纳是北京的1.09倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥8.6 | 北京是瓦尔纳的1.38倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥13.6 | 北京是瓦尔纳的1.03倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥8.9 | 瓦尔纳是北京的1.68倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥20.9 | 瓦尔纳是北京的1.92倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥8.4 | 瓦尔纳是北京的1.24倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥62.2 | 北京是瓦尔纳的1.61倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 瓦尔纳 | 北京与瓦尔纳对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥4,210 | 北京是瓦尔纳的1.55倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥3,191 | 北京是瓦尔纳的1.10倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥8,854 | 北京是瓦尔纳的1.86倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥6,171 | 北京是瓦尔纳的1.23倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥22,549 | 北京是瓦尔纳的3.71倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥14,704 | 北京是瓦尔纳的2.88倍 |