ℹ️说明:以下北京与科克的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 科克 | 北京与科克对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥23,705 | 科克是北京的2.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 科克 | 北京与科克对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥167 | 科克是北京的5.57倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥690 | 科克是北京的3.45倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥84 | 科克是北京的2.39倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥1,772.5 | 科克是北京的4.84倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥363.6 | 科克是北京的3.94倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥157.0 | 科克是北京的2.36倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥461.3 | 科克是北京的1.12倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥100.3 | 科克是北京的1.67倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥14.7 | 科克是北京的1.86倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 科克 | 北京与科克对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥90.6 | 科克是北京的1.22倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥31.0 | 科克是北京的2.45倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥11.0 | 北京是科克的1.13倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥16.3 | 科克是北京的1.34倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥23.9 | 科克是北京的1.54倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥18.4 | 科克是北京的3.35倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥38.0 | 科克是北京的4.01倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥27.7 | 科克是北京的4.69倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥100.3 | 科克是北京的1.54倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 科克 | 北京与科克对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥13,198 | 科克是北京的1.98倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥11,093 | 科克是北京的3.08倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥22,999 | 科克是北京的1.57倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥19,163 | 科克是北京的2.37倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥40,180 | 北京是科克的2.60倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥36,034 | 北京是科克的1.23倍 |