ℹ️说明:以下北京与科隆的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 科隆 | 北京与科隆对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥23,926 | 科隆是北京的2.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 科隆 | 北京与科隆对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥117 | 科隆是北京的3.90倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥606 | 科隆是北京的3.03倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥84 | 科隆是北京的2.39倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥2,860.2 | 科隆是北京的7.81倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥325.0 | 科隆是北京的3.52倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥175.9 | 科隆是北京的2.64倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥313.5 | 北京是科隆的1.32倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥100.3 | 科隆是北京的1.67倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥14.3 | 科隆是北京的1.79倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 科隆 | 北京与科隆对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥156.5 | 科隆是北京的2.10倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥29.6 | 科隆是北京的2.33倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥9.2 | 北京是科隆的1.36倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥16.7 | 科隆是北京的1.37倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥22.8 | 科隆是北京的1.48倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥11.3 | 科隆是北京的2.06倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥34.7 | 科隆是北京的3.66倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥7.7 | 科隆是北京的1.30倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥41.8 | 北京是科隆的1.56倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 科隆 | 北京与科隆对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥8,972 | 科隆是北京的1.35倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥6,966 | 科隆是北京的1.94倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥15,569 | 科隆是北京的1.06倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥11,285 | 科隆是北京的1.40倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥49,634 | 北京是科隆的2.11倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥41,980 | 北京是科隆的1.05倍 |