ℹ️说明:以下北京与科隆的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 科隆 | 北京与科隆对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥23,571 | 科隆是北京的2.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 科隆 | 北京与科隆对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥117 | 科隆是北京的3.89倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥622 | 科隆是北京的3.11倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥82 | 科隆是北京的2.33倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥2,818.7 | 科隆是北京的7.27倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥270.4 | 科隆是北京的2.75倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥99.0 | 科隆是北京的1.53倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥311.0 | 科隆是北京的1.18倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥105.0 | 科隆是北京的2.10倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥14.8 | 科隆是北京的1.74倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 科隆 | 北京与科隆对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥197.5 | 科隆是北京的2.65倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥25.7 | 科隆是北京的1.84倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥9.1 | 北京是科隆的1.37倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥15.6 | 科隆是北京的1.32倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥20.5 | 科隆是北京的1.46倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥8.9 | 科隆是北京的1.67倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥27.6 | 科隆是北京的2.54倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥8.6 | 科隆是北京的1.28倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥38.8 | 北京是科隆的2.57倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 科隆 | 北京与科隆对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥8,064 | 科隆是北京的1.23倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥5,906 | 科隆是北京的1.68倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥15,639 | 北京是科隆的1.06倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥11,319 | 科隆是北京的1.49倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥53,595 | 北京是科隆的1.56倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥35,926 | 北京是科隆的1.18倍 |